熱門物件排行榜 |
|
選擇法院 :
|
熱門 排行名次 |
案號 債務人
|
大樓案名 門牌地址
|
日期 時間
|
類別 狀況
|
建坪 地坪
|
建坪/萬 地坪/萬
|
拍賣底價 保證金
|
拍次 點交
|
1 | 113 卓 125438 陳**(2分之1)、陳**(2分之1) | 臺中市 北區 梅亭街515號 | 2025/02/18 14:30 | 樓店
| 48.03 45.38 | 67.75/坪 71.71/坪 | 3254萬元 976.2萬元 | 1 拍 點交 | 2 | 112 春 141390 黃** | 臺中市 北屯區 中清路二段399巷15號三樓 | 2025/01/21 10:00 | 公寓
| 5.92 1.55 | 17.30/坪 66.06/坪 | 102.4萬元 30.8萬元 | 2 拍 不點交 | 3 | 113 六 130231 劉** | 臺中市 北區 梅亭街466巷3號 | 2025/02/19 14:30 | 樓店
| 72.96 22.38 | 21.38/坪 69.71/坪 | 1560萬元 465萬元 | 2 拍 點交 | 4 | 112 十 182872(1) 林**、陳**之繼承人 | 臺中市 東區 進化路34號 | 2025/01/23 14:30 | 廠房
| 87.99 24.5 | 20.51/坪 73.67/坪 | 1805萬元 541萬元 | 1 拍 點交 | 5 | 113 助 002425(2) 紀**、紀**、紀**、紀**、紀** | 臺中市 北區 篤行路115-2號 | 2025/01/21 14:30 | 華廈
| 85.38 13.01 | 10.61/坪 69.64/坪 | 906萬元 271.8萬元 | 4 拍 點交 | 6 | 113 冬 122317 劉** | 臺中市 南區 工學路146巷26號11樓之3 | 2025/01/22 14:30 | 華廈
| 23.75 2.69 | 45.89/坪 405.20/坪 | 1090萬元 330萬元 | 1 拍 點交 | 7 | 113 七 109744 盧** | 臺中市 南區 樹德三巷76號 | 2025/02/19 10:00 | 華廈
| 40.53 4.09 | -0.00/坪 -0.00/坪 | -0.0001萬元 -0.0001萬元 | 1 拍 點交 | 8 | 113 七 129155 顧** | 臺中市 北屯區 景賢南一路79號 | 2025/02/19 10:00 | 樓店
| 158.16 62.71 | -0.00/坪 -0.00/坪 | -0.0001萬元 -0.0001萬元 | 1 拍 點交 | 9 | 113 秋 081304(1) 永**業有限公司 | 臺中市 西屯區 龍門路102號 | 2025/01/22 14:30 | 華廈
| 105.53 39.89 | 46.32/坪 122.54/坪 | 4888萬元 1466萬元 | 2 拍 點交 | 10 | 113 申 128910 蔡** | 臺中市 北區 文昌東二街137號 | 2025/02/14 10:00 | 公寓
| 75.4 16.46 | 32.36/坪 148.24/坪 | 2440萬元 732萬元 | 1 拍 點交 | 11 | 113 八 137798(1) 曾** | 臺中市 太平區 興隆路15-1號 | 2025/02/18 14:30 | 華廈
| 45.34 23.9 | 24.14/坪 45.80/坪 | 1094.66萬元 328.4萬元 | 2 拍 點交 | 12 | 113 八 137798(1) 曾** | 臺中市 太平區 興隆路15-1號 | 2025/01/21 14:30 | 華廈
| 45.34 23.9 | 24.14/坪 45.80/坪 | 1094.66萬元 328.5萬元 | 2 拍 點交 | 13 | 113 八 186092(4) 呂** | 臺中市 烏日區 溪尾北段356地號 | 2025/01/21 14:30 | 土地
| 0 62.61 | 0.82坪 | 51.4萬元 15.5萬元 | 1 拍 點交 | 14 | 113 源 063841 黃**、陳** | 臺中市 太平區 中山路一段322巷17-1號 | 2025/02/12 10:00 | 華廈
| 63.45 33.83 | 14.55/坪 27.29/坪 | 923.1萬元 277萬元 | 3 拍 點交 | 15 | 113 卯 163330 賴** | 臺中市 太平區 頭汴坑段1445-1地號 | 2025/02/11 14:30 | 土地
| 0 889.35 | 0.34坪 | 303萬元 90.9萬元 | 1 拍 點交 | 16 | 113 梅 135606 徐** | 臺中市 大里區 光榮街52號 | 2025/02/13 10:00 | 華廈
| 33.43 6.7 | 29.91/坪 149.25/坪 | 1000萬元 300萬元 | 1 拍 點交 | 17 | 113 中金職土 000193 吳** | 臺中市 烏日區 文德街160巷7號 | 2025/01/22 11:00 | 公寓
| 19.23 8.93 | 11.59/坪 24.96/坪 | 222.9萬元 66.8萬元 | 4 拍 不點交 | 18 | 113 果 124098 陳** | 臺中市 北區 大仁街87號 | 2025/02/20 14:30 | 公寓
| 90.16 49.91 | 33.70/坪 60.87/坪 | 3038萬元 911.4萬元 | 1 拍 由公文判斷 | 19 | 112 七 096484 黃**、魏**雲、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、魏**、蕭**、蕭**、呂**、梁**如、魏**、張** | 臺中市 豐原區 車路墘段車路墘小段85地號 | 2025/01/22 10:00 | 土地
| 0 782.26 | 25.00坪 | 19558萬元 5868萬元 | 1 拍 點交 | 20 | 110 善 142479 趙**等 | 臺中市 大肚區 文昌段2251地號 | 2025/01/21 10:00 | 土地
| 0 84.4 | 8.34坪 | 704萬元 211.2萬元 | 3 拍 不點交 |
|
|
|
本網站之著作權為富屋專業法拍所有,非經同意禁止轉載 |
|